Facteurs influençant les équivalences
- Type de féculent : amidonnés (riz, pâtes, semoule) gonflent beaucoup ; légumineuses (lentilles, pois chiches) gonflent modérément ; tubercules (pommes de terre, patate douce, manioc) ne changent pas de poids.
- Méthode de cuisson : cuisson à l’eau (absorption maximale) vs cuisson vapeur (absorption limitée).
- Durée de cuisson : plus le temps de cuisson est long, plus le féculent gonfle.
Féculents transformés
Pour donner quelques repères, 30 g de pâtes crues correspondent à environ 90 g de pâtes cuites, et 60 g de pâtes crues à environ 180 g de pâtes cuites (ratio 3). Le tableau ci-dessous présente des portions standardisées de 50 g.
| Aliment | Poids cru (g) | Poids cuit (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Boulgour | 50 | 150 | 3,00 |
| Châtaigne Conserve | 50 | 50 | 1,00 |
| Pâtes | 50 | 150 | 3,00 |
| Pâtes Complètes | 50 | 167 | 3,34 |
| Semoule de Blé | 50 | 100 | 2,00 |
Convertisseur pâte crue / pâte cuite
Convertissez n’importe quelle quantité de pâtes crues en pâtes cuites :
Convertisseur semoule crue / semoule cuite
Convertissez n’importe quelle quantité de semoule crue en semoule cuite :
Féculents frais
Pour les féculents frais, le poids reste pratiquement inchangé avant et après cuisson : 100 g de châtaigne crue, patate douce, poire de terre Cochet ou pommes de terre donnent chacun 100 g cuit (ratio 1,00).
| Aliment | Poids cru (g) | Poids cuit (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Châtaigne Crue | 100 | 100 | 1,00 |
| Patate Douce | 100 | 100 | 1,00 |
| Poire de Terre Cochet | 100 | 100 | 1,00 |
| Pommes de Terre | 100 | 100 | 1,00 |
Féculents secs
| Aliment | Poids cru (g) | Poids cuit (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Blé | 50 | 150 | 3,00 |
| Fève | 50 | 150 | 3,00 |
| Flageolet | 50 | 150 | 3,00 |
| Haricot Soisson | 50 | 150 | 3,00 |
| Haricot Coco | 50 | 150 | 3,00 |
| Haricot Rouges | 50 | 150 | 3,00 |
| Haricot Blancs | 50 | 150 | 3,00 |
| Lentilles | 50 | 150 | 3,00 |
| Petit Pois | 50 | 187,5 | 3,75 |
| Pois Cassé | 50 | 187,5 | 3,75 |
| Pois Chiche | 50 | 150 | 3,00 |
| Quinoa | 50 | 150 | 3,00 |
| Riz | 50 | 120 | 2,40 |
| Riz Complet | 50 | 125 | 2,50 |
Voici un tableau d’équivalence entre féculents crus et cuits encore plus complet.
Convertisseur riz cru / riz cuit
Convertissez n’importe quelle quantité de riz cru en riz cuit :
Légumes
| Aliment | Poids cru (g) | Poids cuit (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Carottes | 100 | 90 | 0,90 |
| Brocolis | 100 | 95 | 0,95 |
| Épinards | 100 | 25 | 0,25 |
| Courgettes | 100 | 95 | 0,95 |
Voici un tableau d’équivalence entre légumes crus et cuits plus détaillé.
Viande
| Type de viande | Poids cru (g) | Poids cuit (g) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Poulet (blanc de poulet) | 100 | 74 | 0,74 |
| Bœuf (steak) | 100 | 75 | 0,75 |
| Porc (côte de porc) | 100 | 71 | 0,71 |
| Agneau (gigot) | 100 | 75 | 0,75 |
| Dinde (escalope) | 100 | 70 | 0,70 |
Voici un tableau d’équivalence entre viandes crues et cuites plus approfondi.
Conseils pratiques de pesée
Les valeurs nutritionnelles indiquées sur les emballages et dans les programmes de régime se réfèrent toujours au poids cru des aliments.
Il est donc recommandé de peser vos féculents avant cuisson afin de maîtriser précisément votre apport calorique et de limiter le gaspillage.
Si vous n’avez pas de balance à portée de main une fois vos aliments cuits, vous pouvez toutefois utiliser une tasse, un bol ou une cuillère pour en estimer le volume.
Tubercules et protéines
Les tubercules — pommes de terre, patate douce ou manioc — conservent à peu près le même poids avant et après cuisson, et de même, les protéines animales (viande, poisson, œufs) ne voient leur masse varier que très légèrement à la cuisson ; vous pouvez donc les peser indifféremment crues ou cuites sans craindre d’erreur significative.



